نقد و بررسی اجمالی LCD لپ تاپ 30 پین براق +N173FGE-E23 17.3" HD
مشخصات
سایز پنل | 17.3اینچ |
رزولوشن | HD+ 1600*900 Pixel |
نوع رویه | براق |
تعداد پین تصویر | 30 پین |
ولتاژ ورودی | 3.3V |
پارت نامبرهای همساز | N173FGE-E23 (CMNAE0D) |
Innolux N173FGE-E23 Mechanical Details
Pixel Features : | Resolution | 1600(RGB)×900, HD+ | Dot Pitch(mm) | 0.0796×0.2388 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixel Format | RGB Vertical Stripe | Pixel Pitch(mm) | 0.2388×0.2388 (H×V) | |
Mechanical Size : | Active Area(mm) | 382.08(H) × 214.92(V) | Bezel Area(mm) | 386.88(H) × 218.32(V) |
Outline Dim.(mm) | 398.1(H) × 232.8(V) | Depth(mm) | 5.5/5.8 (Typ./Max.) | |
Outline Features : | Form Style | Flat Rectangle | Outline Shape | Wedge (PCBA Bent, T≥5.2mm) |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) | Orientation | Landscape type | |
Mounting : | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel | |||
Other Spec : | Weight | 540/555g (Typ./Max.) | Treatment | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
Innolux N173FGE-E23 Optical Details
Basic Information : | Luminance(cd/m²) | 220 (Typ.) | Contrast Ratio | 650:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Viewing Angle | 45/45/20/45 (Typ.)(CR≥10) | Display Mode | TN, Normally White, Transmissive | |
Best View on | 6 o’clock | Response(ms) | 3/7 (Typ.)(Tr/Td) | |
Color Performance : | White Coordinate | X:0.313; Y:0.329 | Display Colors | 262K (6-bit) |
Color Temperature | 6485K | White Uniformity | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(5 points) | |
1931 Color Gamlt : | NTSC Ratio | 59% | sRGB | 82% coverage |
Adobe RGB | 62% coverage | DCI-P3 | 62% coverage | |
Rec.2020 | 44% coverage | Remarks | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.