نقد و بررسی اجمالی LCD تاچ لپ تاپ 40 پین براق NT156FHM-T00 15.6" FHD
مشخصات
سایز پنل | 15.6اینچ |
رزولوشن | FHD 1920*1080 Pixel |
نوع رویه | براق |
تعداد پین تصویر | 40 پین |
ولتاژ ورودی | 3.3V |
پارت نامبرهای همساز | NT156FHM-T00 (BOE06ED) |
BOE NT156FHM-T00 Mechanical Details
Pixel Features : | Resolution | 1920(RGB)×1080, FHD | Dot Pitch(mm) | 0.05975×0.17925 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixel Format | RGB Vertical Stripe | Pixel Pitch(mm) | 0.17925×0.17925 (H×V) | |
Mechanical Size : | Active Area(mm) | 344.16(H) × 193.59(V) | Bezel Area(mm) | – |
Outline Dim.(mm) | 359.5(H) × 223.8(V) | Depth(mm) | 3.05/3.2 (Typ./Max.) | |
Outline Features : | Form Style | Flat Rectangle | Outline Shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) | Orientation | Landscape type | |
Touch Panel : | Touch Points | 10 points | Touch Panel | On-Cell Touch |
TP Controller | With touch controller | Touch Signal | USB | |
Mounting : | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs | |||
Other Spec : | Weight | 380g (Max.) | Treatment | Hard coating (3H) |
BOE NT156FHM-T00 Optical Details
Basic Information : | Luminance(cd/m²) | 220 (Typ.) | Contrast Ratio | 500:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Viewing Angle | 45/45/15/40 (Typ.)(CR≥10) | Display Mode | TN, Normally White, Transmissive | |
Best View on | 6 o’clock | Response(ms) | 12 (Typ.)(Tr+Td) | |
Color Performance : | White Coordinate | X:0.313; Y:0.329 | Display Colors | 262K (6-bit) |
Color Temperature | 6485K | White Uniformity | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) | |
1931 Color Gamlt : | NTSC Ratio | 47% | sRGB | 66% coverage |
Adobe RGB | 50% coverage | DCI-P3 | 49% coverage | |
Rec.2020 | 35% coverage | Remarks | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.