نقد و بررسی اجمالی LCD لپ تاپ 40 پین براق LP145WH1-TL B1 14.5" HD
مشخصات
سایز پنل | 14.5اینچ |
رزولوشن | HD 1366*768 Pixel |
نوع رویه | براق |
تعداد پین تصویر | 40 پین |
ولتاژ ورودی | 3.3V |
پارت نامبرهای همساز | LP145WH1-TLB1 |
LG Display LP145WH1-TLA1 Mechanical Details
Pixel Features : | Resolution | 1366(RGB)×768, WXGA | Dot Pitch(mm) | 0.0785×0.2355 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixel Format | RGB Vertical Stripe | Pixel Pitch(mm) | 0.2355×0.2355 (H×V) [107PPI] | |
Mechanical Size : | Active Area(mm) | 321.693(H) × 180.864(V) | Bezel Area(mm) | 328.9(H) × 184.56(V) |
Outline Dim.(mm) | 336.8(H) × 196.9(V) | Depth(mm) | 5.2 (Max.) | |
Outline Features : | Form Style | Flat Rectangle | Outline Shape | Wedge (PCBA Bent, T≥5.2mm) |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) | Orientation | Landscape type | |
Mounting : | Side mounting holes (6-M2) on left, right bezel | |||
Other Spec : | Weight | 385g | Treatment | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
LG Display LP145WH1-TLA1 Optical Details
Basic Information : | Luminance(cd/m²) | 220 (Typ.) | Contrast Ratio | 500:1 (Min.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Viewing Angle | 45/45/15/15 (Typ.)(CR≥10) | Display Mode | TN, Normally White, Transmissive | |
Best View on | 6 o’clock | Response(ms) | 8 (Typ.)(Tr+Td) | |
Color Performance : | White Coordinate | X:0.313; Y:0.329 | Display Colors | 262K (6-bit) |
Color Temperature | 6485K | White Uniformity | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) | |
1931 Color Gamlt : | NTSC Ratio | 58% | sRGB | 72% coverage |
Adobe RGB | 57% coverage | DCI-P3 | 60% coverage | |
Rec.2020 | 43% coverage | Remarks | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.