نقد و بررسی اجمالی LCD لپ تاپ 40 پین مات N156HGE-L11 15.6" FHD
مشخصات
سایز پنل | 15.6اینچ |
رزولوشن | FHD 1920*1080Pixel |
نوع رویه | مات |
تعداد پین تصویر | 40 پین |
ولتاژ ورودی | 3.3V |
پارت نامبرهای همساز | N156HGE-L11 (CMN15B1),B156HTN01.0,B156HTN01.1,B156HW01 V0,B156HW01 V1,B156HW01 V2,B156HW01 V3,B156HW01 V4,B156HW01 V5,B156HW01 V7,B156HW02 V0,B156HW02 V1,B156HW02 V3,B156HW02 V5,LP156WF1-TLA1,LP156WF1-TLB1,LP156WF1-TLB2,LP156WF1-TLC1,LP156WF1-TLF3,LP156WFC-TLB1,LTN156HT01-201,N156HGE-L11 |
Chimei Innolux N156HGE-L11 Mechanical Details
Pixel Features : | Pixel Format | 1920(RGB)×1080 [FHD] | Dot Pitch | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Configuration | RGB Vertical Stripe | Pixel Pitch | 0.17925×0.17925 mm (H×V) [141PPI] | |
Mechanical Size : | Display Area | 344.16×193.59 mm (H×V) | Bezel Area | 349.07×197.92 mm (H×V) |
Outline Dim. | 359.3×209.5 mm (H×V) | Outline Depth | 5.2/5.5 (Typ./Max.) mm | |
Outline Features : | Form Factor | Flat Rectangle | Orientation | Landscape type |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) | Shape Style | Wedge (PCBA Bent, T≥5.2mm) | |
Holes & Brackets : | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel | |||
Other Features : | Weight | 450/470g (Typ./Max.) | Surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
Chimei Innolux N156HGE-L11 Optical Details
Basic Information : | Brightness | 300 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Viewing Angle | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | Optical Mode | TN, Normally White, Transmissive | |
Viewing Direction | 6 o’clock | Response Time | 3/8 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
Color Performance : | Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 | Color Numbers | 262K (6-bit) |
Color Temperature | 6485K | White Uniformity | 1.25 (Max.)(5 points) | |
1931 Color Gamlt : | NTSC Ratio | 61% | sRGB | 84% coverage |
Adobe RGB | 64% coverage | DCI-P3 | 63% coverage | |
Rec.2020 | 45% coverage | Remarks | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.