نقد و بررسی اجمالی LCD تاچ لپ تاپ 40 پین براق B140XTT01.2 14.0" HD
مشخصات
سایز پنل | 14.0 اینچ |
رزولوشن | HD 1366*768 Pixel |
نوع رویه | براق |
تعداد پین تصویر | 40 پین |
ولتاژ ورودی | 3.3V |
پارت نامبرهای همساز | B140XTT01.2 (AUO123C) |
AUO B140XTT01.2 Mechanical Details
Pixel Features : | Resolution | 1366(RGB)×768, WXGA | Dot Pitch(mm) | 0.0755×0.2265 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixel Format | RGB Vertical Stripe | Pixel Pitch(mm) | 0.2265×0.2265 (H×V) [112PPI] | |
Mechanical Size : | Active Area(mm) | 309.399(H) × 173.952(V) | Bezel Area(mm) | – |
Outline Dim.(mm) | 326.18(H) × 205.1(V) | Depth(mm) | 3.95/5.0 (Typ./Max.) | |
Outline Features : | Form Style | Flat Rectangle | Outline Shape | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) | Orientation | Landscape type | |
Touch Panel : | Touch Points | 10 points | Touch Panel | PCAP, Optical Bonding |
TP Controller | With touch controller | Touch Signal | USB | |
Mounting : | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs | |||
Other Spec : | Weight | 295/405g (Typ./Max.) | Treatment | Glare (Haze 0%), Hard coating (7H) |
AUO B140XTT01.2 Optical Details
Basic Information : | Luminance(cd/m²) | 200 (Typ.) | Contrast Ratio | 500:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Viewing Angle | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) | Display Mode | TN, Normally White, Transmissive | |
Best View on | 6 o’clock | Response(ms) | 8 (Typ.)(Tr+Td) | |
Color Performance : | White Coordinate | X:0.313; Y:0.329 | Display Colors | 262K (6-bit) |
Color Temperature | 6485K | White Uniformity | 1.25/1.60 (Max.)(5/13 points) | |
1931 Color Gamlt : | NTSC Ratio | 46% | sRGB | 65% coverage |
Adobe RGB | 49% coverage | DCI-P3 | 48% coverage | |
Rec.2020 | 35% coverage | Remarks | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.