نقد و بررسی اجمالی LCD لپ تاپ 30 پین مات N140HCE-EAA 14.0" FHD
مشخصات
سایز پنل | 14.0 اینچ |
رزولوشن | FHD 1920*1080 Pixel |
نوع رویه | مات |
تعداد پین تصویر | 30 پین |
ولتاژ ورودی | 3.3V |
پارت نامبرهای همساز | N140HCE-EAA (CMN14B1) |
Innolux N140HCE-EAA Mechanical Details
Pixel Features : | Number of Pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] | Arrangement | RGB Vertical Stripe |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch(W×H) | 0.05362×0.16086 mm | Pixel Pitch(W×H) | 0.16086×0.16086 mm [157PPI] | |
Physical Size : | Active Viewing | 308.851(W)×173.73(H) mm | Overall Dim. | 320.4(W)×205.1(H) mm |
Bezel Opening | – | Overall Depth | 2.81/3.0 (Typ./Max.) mm | |
Outline Features : | Form Shape | Flat Rectangle | Orientation | Landscape type |
Aspect Ratio(W:H) | 16:9 | Shape Style | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) | |
Fixation : | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs | |||
Other Detail : | Mass | 260/270g (Typ./Max.) | Surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
Innolux N140HCE-EAA Optical Details
Basic Information : | Luminance | 250 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Good View at | Symmetry | Response Speed | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Operating Mode | AAS, Normally Black, Transmissive | |
Color Performance : | Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 | Support Color | 262K (6-bit) |
Color Temperature | 6485K | White Uniformity | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) | |
1931 Color Gamlt : | NTSC Ratio | 48% | sRGB | 66% coverage |
Adobe RGB | 50% coverage | DCI-P3 | 49% coverage | |
Rec.2020 | 36% coverage | Remarks | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.